歡迎來到菏澤市牡丹區(qū)俊騰電子儀器有限公司網(wǎng)站!
0530-2357048電熱套 攪拌電熱套 數(shù)顯控溫電熱套 電熱套 可以定做各種規(guī)格和異形電熱套,質(zhì)優(yōu)價廉
:www.juntengyiqi.com
型號 | 產(chǎn)品名稱 | 主 要 技 術(shù) 參 數(shù) | ||||
規(guī)格(ml) | 內(nèi)徑(cm) | 溫度范圍 | ||||
KDM型
(PTHW型)
98-Ⅰ-B
|
調(diào) 溫 電 熱 套 | 50 | 6 | 室溫~400℃ | 150 | |
100 | 7.5 | 室溫~400℃ | 150 | |||
250 | 9.5 | 室溫~400℃ | 160 | |||
500 | 11.5 | 室溫~400℃ | 180 | |||
1000 | 14.5 | 室溫~400℃ | 200 | |||
2000 | 18 | 室溫~400℃ | 228 | |||
3000 | 20.5 | 室溫~400℃ | 300 | |||
5000 | 24.5 | 室溫~400℃ | 420 | |||
10000 | 30.5 | 室溫~400℃ | 560 | |||
20000 | 38 | 室溫~400℃ | 860 | |||
| ||||||
型號 | 產(chǎn)品名稱 | 主 要 技 術(shù) 參 數(shù) | ||||
規(guī)格(ml) | 內(nèi)徑(cm) | 溫度范圍 | ||||
SKM
98-Ⅰ-C BXHW型
ZNHW型
ZNHW-II型 |
自 動 恒 溫 電 熱 套 | 50 | 6 | 室溫~400℃ | 600 | |
100 | 7.5 | 室溫~400℃ | 600 | |||
250 | 9.5 | 室溫~400℃ | 620 | |||
500 | 11.5 | 室溫~400℃ | 640 | |||
1000 | 14.5 | 室溫~400℃ | 720 | |||
2000 | 18 | 室溫~400℃ | 1000 | |||
3000 | 20.5 | 室溫~400℃ | 1400 | |||
5000 | 24.5 | 室溫~400℃ | 1500 | |||
10000 | 30.5 | 室溫~400℃ | 1600 | |||
20000 | 38 | 室溫~400℃ | 1800 | |||
| ||||||
型號 | 產(chǎn)品名稱 | 主 要 技 術(shù) 參 數(shù) | ||||
規(guī)格(ml) | 內(nèi)徑(cm) | 溫度范圍 | ||||
DHT
TWCL-T
98-Ⅱ-B
TYHW型 |
攪 拌 電 熱 套 | 50 | 6 | 室溫~400℃ | 600 | |
100 | 7.5 | 室溫~400℃ | 600 | |||
250 | 9.5 | 室溫~400℃ | 780 | |||
500 | 11.5 | 室溫~400℃ | 800 | |||
1000 | 14.5 | 室溫~400℃ | 820 | |||
2000 | 18 | 室溫~400℃ | 880 | |||
3000 | 20.5 | 室溫~400℃ | 1400 | |||
5000 | 24.5 | 室溫~400℃ | 1500 | |||
10000 | 30.5 | 室溫~400℃ | 1600 | |||
20000 | 38 | 室溫~400℃ | 2000 | |||
| ||||||
型號 | 產(chǎn)品名稱 | 主 要 技 術(shù) 參 數(shù) | ||||
規(guī)格(ml) | 內(nèi)徑(cm) | 溫度范圍 | ||||
SHT
ZNCL-T
ZNCL-TS |
數(shù) 顯 恒 溫 攪 拌 電 熱 套 | 50 | 6 | 室溫~400℃ | 800 | |
100 | 7.5 | 室溫~400℃ | 800 | |||
250 | 9.5 | 室溫~400℃ | 860 | |||
500 | 11.5 | 室溫~400℃ | 960 | |||
1000 | 14.5 | 室溫~400℃ | 960 | |||
2000 | 18 | 室溫~400℃ | 1100 | |||
3000 | 20.5 | 室溫~400℃ | 1600 | |||
5000 | 24.5 | 室溫~400℃ | 1700 | |||
10000 | 30.5 | 室溫~400℃ | 2000 | |||
20000 | 38 | 室溫~400℃ | 2400 | |||
| ||||||
型號 | 產(chǎn)品名稱 | 主 要 技 術(shù) 參 數(shù) | ||||
規(guī)格(ml) | 內(nèi)徑(cm) | 溫度范圍 | ||||
HWCL-T
HDM
| 恒 溫 (磁 力 攪 拌) 電 熱 套 | 50 | 6 | 室溫~400℃ | 800 | |
100 | 7.5 | 室溫~400℃ | 800 | |||
250 | 9.5 | 室溫~400℃ | 860 | |||
500 | 11.5 | 室溫~400℃ | 950 | |||
1000 | 14.5 | 室溫~400℃ | 960 | |||
2000 | 18 | 室溫~400℃ | 1100 | |||
3000 | 20.5 | 室溫~400℃ | 1300 | |||
5000 | 24.5 | 室溫~400℃ | 1700 |
上一篇:住房公積金提取條件
下一篇:AE01萃取儀技術(shù)說明